Vincoli normativi, contrattuali e di sovranità impediscono di costituire il dataset centralizzato che la maggior parte dei corsi di machine learning presuppone. Da questa condizione discende un sistema di vincoli intrecciati — eterogeneità dei nodi, riservatezza, interoperabilità, conformità, equità — che il corso tratta come un insieme e non come capitoli separati. Ogni scelta di progetto è accompagnata dalla misura del suo costo.
Modulo 1 · Perché i dati non si spostano
4 lezioni
| N. | Lezione |
|---|---|
| 1 | Frammentazione, riservatezza e sovranità del dato clinico |
| 2 | Dal centralizzato al federato: che cosa si guadagna e che cosa si perde |
| 3 | Tassonomia: federazione orizzontale, verticale, per trasferimento |
| 4 | Il modello di minaccia: che cosa rivela un gradiente |
Modulo 2 · La caratterizzazione dell'eterogeneità
6 lezioni
| N. | Lezione |
|---|---|
| 5 | Eterogeneità statistica: la distribuzione non identica |
| 6 | Eterogeneità infrastrutturale: nodi che non sono pari |
| 7 | Eterogeneità di partecipazione: chi c'è e chi manca |
| 8 | La componente dinamica: il *drift* nel tempo |
| 9 | Profilare l'eterogeneità: indicatori quantitativi |
| 10 | Otto categorie di eterogeneità: la piattaforma come strumento di studio |
Modulo 3 · Gli algoritmi di aggregazione
6 lezioni
| N. | Lezione |
|---|---|
| 11 | FedAvg e la famiglia fondativa |
| 12 | Correzione della deriva: SCAFFOLD, FedNova, FedDyn |
| 13 | Ottimizzatori adattivi: FedAdam, FedYogi, FedAdagrad — e i loro limiti |
| 14 | Personalizzazione: Ditto, Per-FedAvg, HPFL |
| 15 | Robustezza e generalizzazione: FedSAM, FedLESAM, FedSpeed |
| 16 | Scegliere l'algoritmo: metodologia comparativa e confronto equo |
Modulo 4 · Riservatezza e sicurezza
5 lezioni
| N. | Lezione |
|---|---|
| 17 | *Differential privacy*: definizione, parametri, composizione |
| 18 | DP nell'apprendimento federato: rumore, troncamento, sensibilità |
| 19 | Aggregazione sicura |
| 20 | Attacchi bizantini e meccanismi di difesa |
| 21 | Il budget di privacy come strumento organizzativo e di fiducia |
Modulo 5 · Interoperabilità e quadro regolatorio
6 lezioni
| N. | Lezione |
|---|---|
| 22 | HL7 FHIR R5: la rappresentazione del dato clinico |
| 23 | OMOP-CDM e la rete OHDSI: l'armonizzazione semantica |
| 24 | Lo Spazio Europeo dei Dati Sanitari: uso primario e uso secondario |
| 25 | Gli istituti dell'EHDS: *permit*, registro opt-out, limitazione di finalità |
| 26 | GDPR, AI Act, MDR: la conformità multi-livello |
| 27 | Rendere la norma software — e misurarne il costo |
Modulo 6 · Valutare: oltre l'accuratezza
5 lezioni
| N. | Lezione |
|---|---|
| 28 | Perché l'accuratezza media inganna |
| 29 | Equità fra classi diagnostiche |
| 30 | Equità fra nodi: indici di concentrazione e di equità distributiva |
| 31 | Disegno sperimentale: semi, dispersione, significatività, dimensione dell'effetto |
| 32 | Regimi probatori: che cosa dimostra che cosa |
Risultati di apprendimento attesi
Espressi secondo i descrittori di Dublino
| Conoscenza e comprensione | Tassonomia del federato; famiglie algoritmiche di aggregazione; meccanismi di riservatezza e modelli di minaccia; HL7 FHIR e OMOP-CDM; architettura del Regolamento EHDS nei rapporti con GDPR, AI Act e MDR. |
| Capacità di applicare | Profilare l'eterogeneità con indicatori quantitativi; impostare un piano sperimentale con semi multipli; configurare un budget di privacy e valutarne l'effetto; mappare un requisito normativo su un componente software e misurarne il costo. |
| Autonomia di giudizio | Distinguere ciò che un esperimento dimostra da ciò che suggerisce; riconoscere quando un risultato è specifico di un algoritmo; sapere che l'allineamento by design non equivale a conformità certificata; individuare quando l'accuratezza media occulta un divario fra classi o fra nodi. |
| Abilità comunicative | Documentare un'architettura dichiarandone il regime probatorio; esporre a clinici e decisori il significato operativo di un budget di privacy; redigere una sezione metodologica riproducibile. |
| Capacità di apprendimento | Valutare algoritmi di nuova proposta rispetto al profilo di eterogeneità che dichiarano di affrontare; aggiornare le conoscenze regolatorie a fronte degli atti delegati attesi. |
Verifica dell'apprendimento e testo di riferimento
Prova orale 60% · elaborato individuale 40%
La prova orale accerta l'autonomia di giudizio: allo studente è chiesto di motivare scelte di progetto rispetto a uno scenario assegnato, e di distinguere ciò che l'evidenza disponibile dimostra da ciò che suggerisce. L'elaborato è una breve relazione tecnica su un caso: caratterizzazione dell'eterogeneità, scelta motivata dell'algoritmo, budget di privacy, vincoli regolatori, metriche di valutazione, con dichiarazione esplicita del regime probatorio.
La valutazione premia la capacità di qualificare le proprie affermazioni più della quantità di nozioni esposte.
Testo di riferimento: il primo volume della collana Quaderni di Studio su Federated Learning, integrato dalla letteratura primaria del settore — McMahan, Kairouz, Rieke, SCAFFOLD, FedProx, Dwork, oltre alle fonti normative EHDS e GDPR.