AI Distribuita e Governance Sanitaria: Implicazioni Tecnologiche, Economiche, Legali ed Etiche
Valutazione sistematica e comparativa dei tre casi attraverso metriche standardizzate per identificare pattern, trade-off e fattori critici di successo nell'implementazione dell'AI distribuita in sanità.
| Metrica di Valutazione |
Caso 1 FL Radiologico |
Caso 2 Edge AI Cronici |
Caso 3 Drug Discovery |
|---|---|---|---|
| Maturità Dimensionale (scala 1-5) | |||
| Tecnologia | 4.2 | 4.5 | 3.9 |
| Economia | 3.8 | 4.4 | 4.6 |
| Diritto | 3.5 | 3.2 | 2.9 |
| Etica | 4.0 | 3.6 | 3.3 |
| Fattibilità Implementativa | |||
| Risk-Opportunity Score | 7.2/10 | 8.1/10 | 6.8/10 |
| Complessità Tecnica | Media | Bassa | Alta |
| Timeline Implementazione | 18-24 mesi | 12-18 mesi | 24-36 mesi |
| Investment Iniziale | €2.5M - €4M | €1.8M - €3M | €5M - €8M |
| Scalabilità Potenziale | |||
| Tensioni Critiche Identificate | |||
| Tensione Primaria | Tech ↔ Diritto Tracciabilità vs Privacy | Etica ↔ Tech Autonomia vs Automation | Diritto ↔ Eco IP vs Collaboration |
| Numero Tensioni Alte | 1 | 2 | 2 |
| Impact e ROI Atteso | |||
| ROI Break-even | 36 mesi | 24 mesi | 48 mesi |
| Impact Sociale | Alto Diagnosi precoce | Molto Alto Gestione domiciliare | Medio Terapie innovative |
| Stakeholder Principali | 6 ospedali, radiologi | Pazienti, MMG, SSN | Pharma, biotech, accademia |
Esplora il framework completo e le altre sezioni del progetto
Torna al Framework